| Year | Date | Opponent | Us | Them | Result | W | L | T | OT | Where | Place | Stadium | Coach | Notes | ||
| 1953 | 9/25 | Christchurch | 26 | 0 | W | 1 | Home | Gloucester | Robert Miller | |||||||
| 1953 | 10/2 | Pleasant Hill | 30 | 0 | W | 1 | Home | Gloucester | Robert Miller | |||||||
| 1953 | 10/10 | Matthew Whaley | 12 | 12 | T | 1 | Away | Williamsburg | Robert Miller | |||||||
| 1953 | 10/16 | Norfolk Academy | 19 | 0 | W | 1 | Away | Norfolk | Robert Miller | |||||||
| 1953 | 10/23 | Mathews | 19 | 12 | W | 1 | Home | Gloucester | Robert Miller | |||||||
| 1953 | 10/30 | Varina | 6 | 12 | L | 1 | Away | Richmond | Robert Miller | |||||||
| 1953 | 11/6 | King William | 33 | 6 | W | 1 | Home | Gloucester | Robert Miller | |||||||
| 1953 | 11/13 | New Kent | 13 | 0 | W | 1 | Away | New Kent | Robert Miller | |||||||
| 1953 | 11/20 | Poquoson | 31 | 6 | W | 1 | Away | Poquoson | Robert Miller | |||||||
| 1954 | 9/12 | Churchland | 0 | 34 | L | 1 | Away | Portsmouth | John Bednarik | |||||||
| 1954 | 9/18 | Matthew Whaley | 21 | 12 | W | 1 | Away | Williamsburg | John Bednarik | |||||||
| 1954 | 9/24 | Christchurch | 26 | 0 | W | 1 | Away | Christchurch | John Bednarik | |||||||
| 1954 | 10/1 | Virginia Beach | 6 | 32 | L | 1 | Away | Virginia Beach | John Bednarik | |||||||
| 1954 | 10/8 | Poquoson | 14 | 0 | W | 1 | Home | Gloucester | John Bednarik | |||||||
| 1954 | 10/20 | Norfolk Academy | 52 | 0 | W | 1 | Home | Gloucester | John Bednarik | postponed from 10-15 | ||||||
| 1954 | 10/23 | York | 43 | 0 | W | 1 | Away | Yorktown | John Bednarik | |||||||
| 1954 | 10/29 | Varina | 7 | 7 | T | 1 | Home | Gloucester | John Bednarik | |||||||
| 1954 | 11/12 | Franklin | 32 | 0 | W | 1 | Away | Franklin | John Bednarik | |||||||
| 1955 | 9/17 | York | 0 | 7 | L | 1 | Home | Gloucester | Tom Hamilton | |||||||
| 1955 | 9/23 | Franklin | 6 | 15 | L | 1 | Home | Gloucester | Tom Hamilton | |||||||
| 1955 | 9/30 | James Blair | 6 | 27 | L | 1 | Home | Gloucester | Tom Hamilton | |||||||
| 1955 | 10/7 | Virginia Beach | 7 | 34 | L | 1 | Home | Gloucester | Tom Hamilton | |||||||
| 1955 | 10/14 | Benedictine | 0 | 19 | L | 1 | Home | Gloucester | Tom Hamilton | |||||||
| 1955 | 10/21 | Norfolk Academy | 7 | 26 | L | 1 | Away | Norfolk | Tom Hamilton | |||||||
| 1955 | 10/27 | Churchland | 0 | 40 | L | 1 | Away | Portsmouth | Tom Hamilton | |||||||
| 1955 | 11/4 | Poquoson | 13 | 32 | L | 1 | Away | Poquoson | Tom Hamilton | |||||||
| 1955 | 11/11 | Mathews | 0 | 0 | T | 1 | Away | Mathews | Tom Hamilton | |||||||
| 1955 | 11/18 | Thomas Dale | 0 | 51 | L | 1 | Away | Chester | Tom Hamilton | |||||||
| 1956 | 9/14 | York | 6 | 6 | T | 1 | Away | Yorktown | Tom Hamilton | |||||||
| 1956 | 9/21 | Franklin | 6 | 7 | L | 1 | Away | Franklin | Tom Hamilton | |||||||
| 1956 | 9/28 | James Blair | 6 | 13 | L | 1 | Away | Williamsburg | Tom Hamilton | |||||||
| 1956 | 10/5 | Great Bridge | 0 | 32 | L | 1 | Home | Gloucester | Tom Hamilton | |||||||
| 1956 | 10/12 | Benedictine | 0 | 39 | L | 1 | Away | Richmond | Parker Field | Tom Hamilton | ||||||
| 1956 | 10/19 | Norfolk Academy | 19 | 14 | W | 1 | Home | Gloucester | Tom Hamilton | |||||||
| 1956 | 10/26 | King George | 13 | 7 | W | 1 | Away | King George | Tom Hamilton | |||||||
| 1956 | 11/2 | Poquoson | 19 | 6 | W | 1 | Home | Gloucester | Duval Field | Tom Hamilton | ||||||
| 1956 | 11/9 | Mathews | 18 | 6 | W | 1 | Home | Gloucester | Tom Hamilton | |||||||
| 1956 | 11/16 | Christchurch | 7 | 7 | T | 1 | Home | Gloucester | Tom Hamilton | |||||||
| 1957 | 9/13 | York | 14 | 21 | L | 1 | Home | Gloucester | Tom Hamilton | |||||||
| 1957 | 9/20 | Franklin | 0 | 20 | L | 1 | Home | Gloucester | Tom Hamilton | |||||||
| 1957 | 9/27 | James Blair | 13 | 14 | L | 1 | Home | Gloucester | Tom Hamilton | |||||||
| 1957 | 10/4 | Great Bridge | 7 | 26 | L | 1 | Away | Chesapeake | Tom Hamilton | |||||||
| 1957 | 10/18 | Norfolk Academy | 12 | 0 | W | 1 | Away | Norfolk | Tom Hamilton | |||||||
| 1957 | 10/25 | King George | 24 | 6 | W | 1 | Home | Gloucester | Tom Hamilton | |||||||
| 1957 | 11/9 | Northampton | 0 | 21 | L | 1 | Home | Gloucester | Tom Hamilton | |||||||
| 1957 | 11/15 | Christchurch | 34 | 0 | W | 1 | Away | Christchurch | Tom Hamilton | |||||||
| 1957 | 11/22 | Poquoson | 6 | 7 | L | 1 | Away | Poquoson | Tom Hamilton | postponed from 11-2 | ||||||
| 1958 | 9/12 | Windsor | 32 | 0 | W | 1 | Away | Windsor | Jim Coley | |||||||
| 1958 | 9/19 | Warwick | 0 | 45 | L | 1 | Away | Newport News | Jim Coley | |||||||
| 1958 | 9/26 | James Blair | 13 | 13 | T | 1 | Away | Williamsburg | Jim Coley | |||||||
| 1958 | 10/3 | Chuckatuck | 40 | 0 | W | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1958 | 10/10 | Northampton | 18 | 26 | L | 1 | Away | Eastville | Hamilton Field | Jim Coley | ||||||
| 1958 | 10/24 | York | 7 | 34 | L | 1 | Away | Yorktown | Jim Coley | |||||||
| 1958 | 11/1 | Poquoson | 34 | 0 | W | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1958 | 11/7 | Mathews | 25 | 20 | W | 1 | Away | Mathews | Jim Coley | |||||||
| 1958 | 11/14 | Christchurch | 13 | 19 | L | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1959 | 9/11 | Varina | 13 | 26 | L | 1 | Away | Richmond | Jim Coley | |||||||
| 1959 | 9/18 | Southampton | 20 | 32 | L | 1 | Away | Courtland | Jim Coley | |||||||
| 1959 | 9/25 | James Blair | 0 | 0 | T | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1959 | 10/2 | Chuckatuck | 34 | 6 | W | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1959 | 10/9 | Northampton | 34 | 12 | W | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1959 | 10/16 | Norfolk Academy | 0 | 30 | L | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1959 | 10/23 | York | 20 | 7 | W | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1959 | 10/31 | Poquoson | 34 | 0 | W | 1 | Away | Poquoson | Jim Coley | |||||||
| 1959 | 11/6 | Mathews | 25 | 0 | W | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1960 | 9/16 | Varina | 28 | 13 | W | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1960 | 9/23 | Southampton | 27 | 21 | W | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1960 | 9/30 | James Blair | 14 | 13 | W | 1 | Away | Williamsburg | Jim Coley | |||||||
| 1960 | 10/7 | Chuckatuck | 32 | 7 | W | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1960 | 10/14 | Northampton | 6 | 28 | L | 1 | Away | Eastville | Hamilton Field | Jim Coley | ||||||
| 1960 | 10/22 | Norfolk Academy | 27 | 41 | L | 1 | Away | Norfolk | Jim Coley | |||||||
| 1960 | 10/29 | York | 34 | 19 | W | 1 | Away | Yorktown | Jim Coley | postponed | ||||||
| 1960 | 11/5 | Poquoson | 26 | 0 | W | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1960 | 11/12 | Mathews | 34 | 14 | W | 1 | Away | Mathews | Jim Coley | |||||||
| 1961 | 9/22 | Southampton | 19 | 21 | L | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1961 | 9/29 | James Blair | 13 | 20 | L | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1961 | 10/6 | Chuckatuck | 7 | 6 | W | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1961 | 10/13 | Northampton | 6 | 33 | L | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1961 | 10/20 | Whaleyville | 41 | 0 | W | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1961 | 10/27 | York | 0 | 7 | L | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1961 | 11/4 | Poquoson | 0 | 6 | L | 1 | Away | Poquoson | Jim Coley | |||||||
| 1961 | 11/11 | Mathews | 41 | 20 | W | 1 | Away | Mathews | Jim Coley | |||||||
| 1961 | 11/17 | Smithfield | 19 | 24 | L | 1 | Away | Smithfield | Jim Coley | |||||||
| 1962 | 9/21 | Southampton | 0 | 20 | L | 1 | Away | Courtland | Jim Coley | |||||||
| 1962 | 9/28 | James Blair | 6 | 28 | L | 1 | Away | Williamsburg | Jim Coley | |||||||
| 1962 | 10/5 | Chuckatuck | 20 | 7 | W | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1962 | 10/12 | Northampton | 6 | 19 | L | 1 | Away | Eastville | Hamilton Field | Jim Coley | ||||||
| 1962 | 10/19 | Whaleyville | 20 | 7 | W | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1962 | 10/26 | York | 0 | 13 | L | 1 | Away | Yorktown | Jim Coley | |||||||
| 1962 | 11/3 | Poquoson | 18 | 19 | L | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1962 | 11/12 | Mathews | 0 | 13 | L | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | postponed from 11-9 | ||||||
| 1962 | 11/16 | Smithfield | 0 | 12 | L | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1963 | 9/20 | Southampton | 0 | 18 | L | 1 | Away | Courtland | Jim Coley | |||||||
| 1963 | 9/27 | James Blair | 0 | 28 | L | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1963 | 10/4 | Chuckatuck | 25 | 12 | W | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1963 | 10/11 | Northampton | 13 | 25 | L | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1963 | 10/18 | Whaleyville | 12 | 2 | W | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1963 | 10/25 | York | 6 | 35 | L | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1963 | 11/2 | Poquoson | 0 | 13 | L | 1 | Away | Poquoson | Jim Coley | |||||||
| 1963 | 11/8 | Mathews | 27 | 0 | W | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1963 | 11/15 | Smithfield | 6 | 13 | L | 1 | Away | Smithfield | Jim Coley | |||||||
| 1964 | 9/18 | Southampton | 14 | 35 | L | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1964 | 9/25 | James Blair | 0 | 39 | L | 1 | Away | Williamsburg | Jim Coley | |||||||
| 1964 | 10/2 | Chuckatuck | 6 | 13 | L | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1964 | 10/9 | Northampton | 0 | 6 | L | 1 | Away | Eastville | Hamilton Field | Jim Coley | ||||||
| 1964 | 10/17 | Whaleyville | 0 | 6 | L | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | postponed | ||||||
| 1964 | 10/23 | York | 6 | 32 | L | 1 | Away | Yorktown | Jim Coley | |||||||
| 1964 | 10/31 | Poquoson | 6 | 14 | L | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1964 | 11/6 | Smithfield | 0 | 13 | L | 1 | Home | Gloucester | Jim Coley | |||||||
| 1964 | 11/12 | Mathews | 13 | 32 | L | 1 | Away | Mathews | Jim Coley | |||||||
| 1965 | 9/10 | Windsor | 13 | 7 | W | 1 | Away | Windsor | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1965 | 9/17 | Southampton | 7 | 25 | L | 1 | Away | Courtland | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1965 | 9/24 | James Blair | 26 | 42 | L | 1 | Home | Gloucester | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1965 | 10/1 | John Yeates | 41 | 0 | W | 1 | Home | Gloucester | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1965 | 10/8 | Northampton | 13 | 0 | W | 1 | Home | Gloucester | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1965 | 10/22 | York | 7 | 28 | L | 1 | Home | Gloucester | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1965 | 10/30 | Poquoson | 0 | 37 | L | 1 | Away | Poquoson | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1965 | 11/5 | Smithfield | 7 | 42 | L | 1 | Away | Smithfield | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1965 | 11/12 | Mathews | 28 | 0 | W | 1 | Home | Gloucester | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1966 | 9/9 | Windsor | 19 | 13 | W | 1 | Home | Gloucester | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1966 | 9/16 | Southampton | 14 | 26 | L | 1 | Home | Gloucester | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1966 | 9/23 | James Blair | 1 | 0 | W | 1 | Away | Williamsburg | Ken Brown, Jr. | forfeit - original score 13-25 | ||||||
| 1966 | 9/30 | John Yeates | 21 | 6 | W | 1 | Away | Suffolk | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1966 | 10/7 | Northampton | 14 | 32 | L | 1 | Away | Eastville | Hamilton Field | Ken Brown, Jr. | ||||||
| 1966 | 10/22 | Powhatan | 13 | 19 | L | 1 | Away | Powhatan | War Memorial Field | Ken Brown, Jr. | ||||||
| 1966 | 10/28 | Poquoson | 7 | 38 | L | 1 | Home | Gloucester | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1966 | 11/4 | Smithfield | 26 | 6 | W | 1 | Home | Gloucester | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1966 | 11/11 | Mathews | 26 | 7 | W | 1 | Away | Mathews | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1967 | 9/8 | Windsor | 0 | 19 | L | 1 | Away | Windsor | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1967 | 9/15 | Southampton | 0 | 39 | L | 1 | Away | Courtland | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1967 | 9/22 | James Blair | 6 | 47 | L | 1 | Home | Gloucester | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1967 | 9/29 | John Yeates | 31 | 6 | W | 1 | Home | Gloucester | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1967 | 10/6 | Northampton | 26 | 0 | W | 1 | Home | Gloucester | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1967 | 10/21 | Powhatan | 7 | 6 | W | 1 | Home | Gloucester | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1967 | 10/27 | Poquoson | 21 | 0 | W | 1 | Away | Poquoson | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1967 | 11/3 | Smithfield | 19 | 12 | W | 1 | Away | Smithfield | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1967 | 11/10 | Mathews | 33 | 9 | W | 1 | Home | Gloucester | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1968 | 9/13 | Windsor | 0 | 2 | L | 1 | Home | Gloucester | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1968 | 9/21 | Southampton | 20 | 20 | T | 1 | Home | Gloucester | Ken Brown, Jr. | postponed | ||||||
| 1968 | 9/27 | James Blair | 7 | 32 | L | 1 | Away | Williamsburg | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1968 | 10/4 | John Yeates | 7 | 0 | W | 1 | Away | Suffolk | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1968 | 10/11 | Northampton | 7 | 13 | L | 1 | Away | Eastville | Hamilton Field | Ken Brown, Jr. | ||||||
| 1968 | 10/25 | Powhatan | 20 | 20 | T | 1 | Away | Powhatan | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1968 | 11/1 | Poquoson | 27 | 13 | W | 1 | Home | Gloucester | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1968 | 11/8 | Smithfield | 28 | 27 | W | 1 | Home | Gloucester | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1968 | 11/15 | Suffolk | 2 | 19 | L | 1 | Away | Suffolk | Peanut Park | Ken Brown, Jr. | ||||||
| 1968 | 11/22 | Mathews | 26 | 12 | W | 1 | Away | Mathews | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1969 | 9/5 | Mathews | 44 | 12 | W | 1 | Away | Mathews | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1969 | 9/12 | Windsor | 14 | 29 | L | 1 | Away | Windsor | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1969 | 9/19 | Southampton | 18 | 30 | L | 1 | Away | Courtland | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1969 | 9/26 | James Blair | 6 | 33 | L | 1 | Home | Gloucester | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1969 | 10/3 | John Yeates | 22 | 20 | W | 1 | Home | Gloucester | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1969 | 10/10 | Northampton | 16 | 14 | W | 1 | Home | Gloucester | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1969 | 10/24 | Powhatan | 26 | 22 | W | 1 | Home | Gloucester | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1969 | 10/31 | Poquoson | 20 | 12 | W | 1 | Away | Poquoson | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1969 | 11/7 | Smithfield | 14 | 50 | L | 1 | Away | Smithfield | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1969 | 11/14 | Suffolk | 6 | 30 | L | 1 | Home | Gloucester | Ken Brown, Jr. | |||||||
| 1970 | 9/4 | Suffolk | 8 | 20 | L | 1 | Away | Suffolk | Peanut Park | Don Mullins | ||||||
| 1970 | 9/11 | Windsor | 21 | 12 | W | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1970 | 9/18 | Southampton | 6 | 7 | L | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1970 | 9/25 | Sussex Central | 53 | 0 | W | 1 | Away | Sussex | Don Mullins | |||||||
| 1970 | 10/2 | John Yeates | 6 | 40 | L | 1 | Away | Suffolk | Don Mullins | |||||||
| 1970 | 10/9 | Northampton | 6 | 12 | L | 1 | Away | Eastville | Hamilton Field | Don Mullins | ||||||
| 1970 | 10/16 | Mathews | 43 | 8 | W | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1970 | 10/23 | John F. Kennedy Suffolk | 0 | 18 | L | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1970 | 10/30 | Forest Glen | 13 | 14 | L | 1 | Away | Suffolk | Don Mullins | |||||||
| 1970 | 11/6 | Smithfield | 8 | 14 | L | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1971 | 9/3 | Suffolk | 21 | 6 | W | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1971 | 9/10 | Windsor | 6 | 7 | L | 1 | Away | Windsor | Don Mullins | |||||||
| 1971 | 9/17 | Southampton | 6 | 38 | L | 1 | Away | Courtland | Don Mullins | |||||||
| 1971 | 9/24 | Sussex Central | 44 | 8 | W | 1 | Away | Sussex | Don Mullins | |||||||
| 1971 | 10/1 | John Yeates | 6 | 27 | L | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1971 | 10/8 | Northampton | 26 | 12 | W | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1971 | 10/15 | Mathews | 41 | 6 | W | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1971 | 10/29 | Forest Glen | 15 | 26 | L | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1971 | 11/8 | Smithfield | 12 | 26 | L | 1 | Away | Smithfield | Don Mullins | postponed from 11-5 | ||||||
| 1972 | 9/8 | Suffolk | 0 | 14 | L | 1 | Away | Suffolk | Peanut Park | Don Mullins | ||||||
| 1972 | 9/15 | Windsor | 12 | 6 | W | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1972 | 9/22 | Southampton | 7 | 21 | L | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1972 | 9/29 | Sussex Central | 40 | 0 | W | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1972 | 10/7 | John Yeates | 0 | 35 | L | 1 | Away | Suffolk | Don Mullins | postponed | ||||||
| 1972 | 10/14 | Northampton | 28 | 0 | W | 1 | Away | Eastville | Hamilton Field | Don Mullins | ||||||
| 1972 | 10/20 | Mathews | 42 | 0 | W | 1 | Away | Mathews | Don Mullins | |||||||
| 1972 | 10/27 | West Point | 3 | 24 | L | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1972 | 11/3 | Forest Glen | 34 | 6 | W | 1 | Away | Suffolk | Don Mullins | |||||||
| 1972 | 11/10 | Smithfield | 26 | 18 | W | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1973 | 9/7 | Suffolk | 0 | 13 | L | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1973 | 9/14 | Windsor | 18 | 6 | W | 1 | Away | Windsor | Don Mullins | |||||||
| 1973 | 9/21 | Southampton | 6 | 48 | L | 1 | Away | Courtland | Don Mullins | |||||||
| 1973 | 9/28 | Sussex Central | 14 | 0 | W | 1 | Away | Sussex | Don Mullins | |||||||
| 1973 | 10/5 | John Yeates | 7 | 0 | W | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1973 | 10/12 | Northampton | 31 | 12 | W | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1973 | 10/19 | Mathews | 49 | 7 | W | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1973 | 10/26 | West Point | 0 | 17 | L | 1 | Away | West Point | Don Mullins | |||||||
| 1973 | 11/2 | Forest Glen | 39 | 14 | W | 1 | Away | Suffolk | Don Mullins | |||||||
| 1973 | 11/9 | Smithfield | 47 | 20 | W | 1 | Away | Smithfield | Don Mullins | |||||||
| 1974 | 9/7 | Southampton | 0 | 40 | L | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | postponed | ||||||
| 1974 | 9/13 | Suffolk | 7 | 14 | L | 1 | Away | Suffolk | Peanut Park | Don Mullins | ||||||
| 1974 | 9/20 | Windsor | 8 | 6 | W | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1974 | 9/27 | Sussex Central | 0 | 18 | L | 1 | Away | Sussex | Don Mullins | |||||||
| 1974 | 10/4 | Forest Glen | 0 | 18 | L | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1974 | 10/11 | Franklin | 0 | 26 | L | 1 | Away | Franklin | Don Mullins | |||||||
| 1974 | 10/25 | John F. Kennedy Suffolk | 20 | 12 | W | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1974 | 11/1 | John Yeates | 6 | 0 | W | 1 | Away | Suffolk | Don Mullins | |||||||
| 1974 | 11/8 | Northampton | 7 | 20 | L | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1974 | 11/15 | Smithfield | 8 | 21 | L | 1 | Away | Smithfield | Don Mullins | |||||||
| 1975 | 9/5 | Southampton | 0 | 46 | L | 1 | Away | Courtland | Don Mullins | |||||||
| 1975 | 9/13 | Suffolk | 6 | 8 | L | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | postponed | ||||||
| 1975 | 9/19 | Windsor | 7 | 6 | W | 1 | Away | Windsor | Don Mullins | |||||||
| 1975 | 9/26 | Sussex Central | 0 | 8 | L | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1975 | 10/3 | Forest Glen | 12 | 16 | L | 1 | Away | Suffolk | Don Mullins | |||||||
| 1975 | 10/10 | Franklin | 0 | 30 | L | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1975 | 10/24 | John F. Kennedy Suffolk | 6 | 18 | L | 1 | Away | Suffolk | Don Mullins | |||||||
| 1975 | 10/31 | John Yeates | 22 | 32 | L | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1975 | 11/7 | Northampton | 0 | 42 | L | 1 | Away | Eastville | Hamilton Field | Don Mullins | ||||||
| 1975 | 11/14 | Smithfield | 0 | 22 | L | 1 | Home | Gloucester | Don Mullins | |||||||
| 1976 | 9/3 | John Yeates | 8 | 38 | L | 1 | Away | Suffolk | Turnley Todd | |||||||
| 1976 | 9/11 | Tabb | 8 | 14 | L | 1 | Home | Gloucester | Turnley Todd | postponed | ||||||
| 1976 | 9/17 | Suffolk | 15 | 12 | W | 1 | Away | Suffolk | Peanut Park | Turnley Todd | ||||||
| 1976 | 9/24 | Bruton | 32 | 0 | W | 1 | Home | Gloucester | Turnley Todd | |||||||
| 1976 | 10/1 | Poquoson | 21 | 0 | W | 1 | Home | Gloucester | Turnley Todd | |||||||
| 1976 | 10/8 | York | 7 | 26 | L | 1 | Away | Yorktown | Bailey Field | Turnley Todd | ||||||
| 1976 | 10/15 | Mathews | 44 | 0 | W | 1 | Away | Mathews | Turnley Todd | |||||||
| 1976 | 10/22 | West Point | 22 | 50 | L | 1 | Home | Gloucester | Turnley Todd | |||||||
| 1976 | 10/29 | Windsor | 48 | 22 | W | 1 | Away | Windsor | Turnley Todd | |||||||
| 1976 | 11/5 | Pembroke | 12 | 15 | L | 1 | Away | Hampton | Darling Memorial Stadium | Turnley Todd | ||||||
| 1977 | 9/2 | John Yeates | 0 | 14 | L | 1 | Home | Gloucester | Turnley Todd | |||||||
| 1977 | 9/10 | Tabb | 7 | 14 | L | 1 | Away | Yorktown | Bailey Field | Turnley Todd | ||||||
| 1977 | 9/16 | Suffolk | 0 | 7 | L | 1 | Home | Gloucester | Turnley Todd | |||||||
| 1977 | 9/23 | Bruton | 13 | 7 | W | 1 | Away | Yorktown | Bailey Field | Turnley Todd | ||||||
| 1977 | 9/30 | Poquoson | 19 | 0 | W | 1 | Away | Poquoson | Turnley Todd | |||||||
| 1977 | 10/7 | York | 14 | 12 | W | 1 | Home | Gloucester | Turnley Todd | |||||||
| 1977 | 10/15 | Mathews | 26 | 6 | W | 1 | Home | Gloucester | Turnley Todd | postponed | ||||||
| 1977 | 10/21 | West Point | 41 | 8 | W | 1 | Home | Gloucester | Turnley Todd | |||||||
| 1977 | 10/28 | Windsor | 54 | 0 | W | 1 | Away | Windsor | Turnley Todd | |||||||
| 1977 | 11/4 | Pembroke | 7 | 6 | W | 1 | Home | Gloucester | Turnley Todd | |||||||
| 1978 | 9/1 | John Yeates | 0 | 12 | L | 1 | Away | Suffolk | Turnley Todd | |||||||
| 1978 | 9/8 | James Monroe | 13 | 7 | W | 1 | Home | Gloucester | Turnley Todd | |||||||
| 1978 | 9/16 | Pembroke | 18 | 13 | W | 1 | Away | Hampton | Darling Memorial Stadium | Turnley Todd | ||||||
| 1978 | 9/22 | Bruton | 12 | 0 | W | 1 | Home | Gloucester | Turnley Todd | |||||||
| 1978 | 9/29 | Tabb | 7 | 20 | L | 1 | Home | Gloucester | Turnley Todd | |||||||
| 1978 | 10/6 | Northumberland | 40 | 6 | W | 1 | Home | Gloucester | Turnley Todd | |||||||
| 1978 | 10/13 | Mathews | 20 | 0 | W | 1 | Away | Mathews | Turnley Todd | |||||||
| 1978 | 10/20 | West Point | 26 | 0 | W | 1 | Away | West Point | Turnley Todd | |||||||
| 1978 | 10/28 | York | 25 | 17 | W | 1 | Away | Yorktown | Bailey Field | Turnley Todd | ||||||
| 1978 | 11/3 | Poquoson | 26 | 7 | W | 1 | Home | Gloucester | Turnley Todd | |||||||
| 1979 | 9/7 | John Yeates | 12 | 14 | L | 1 | Home | Gloucester | Turnley Todd | |||||||
| 1979 | 9/14 | James Monroe | 13 | 28 | L | 1 | Away | Fredericksburg | Maury Stadium | Turnley Todd | ||||||
| 1979 | 9/21 | Pembroke | 14 | 8 | W | 1 | Home | Gloucester | Turnley Todd | |||||||
| 1979 | 9/28 | Bruton | 14 | 0 | W | 1 | Away | Yorktown | Bailey Field | Turnley Todd | ||||||
| 1979 | 10/5 | Tabb | 30 | 20 | W | 1 | Away | Yorktown | Bailey Field | Turnley Todd | ||||||
| 1979 | 10/12 | Northumberland | 34 | 0 | W | 1 | Away | Heathsville | Turnley Todd | |||||||
| 1979 | 10/19 | Mathews | 20 | 7 | W | 1 | Home | Gloucester | Turnley Todd | |||||||
