Year G W L T % PF PA Ave Ave Pt. Diff. Pt. % Coach 10 Year Record        
1898 3 2 1 0 .667 20 7 6.67 2.33 4.33 .741                  
1899 9 7 2 0 .778 86 76 9.56 8.44 1.11 .531                  
1900 9 5 2 2 .667 85 48 9.44 5.33 4.11 .639                  
1901 7 4 2 1 .643 103 45 14.71 6.43 8.29 .696                  
1902 5 2 3 0 .400 38 44 7.60 8.80 -1.20 .463                  
1903 8 6 1 1 .813 120 21 15.00 2.63 12.38 .851                  
1904 3 1 2 0 .333 32 82 10.67 27.33 -16.67 .281                  
1905 6 0 5 1 .083 6 88 1.00 14.67 -13.67 .064                  
1906 6 1 4 1 .250 27 46 4.50 7.67 -3.17 .370                  
1907 6 2 2 2 .500 21 34 3.50 5.67 -2.17 .382 Fred Hagaman 30 24 8 .548        
1908 7 2 3 2 .429 49 46 7.00 6.57 0.43 .516   30 26 10 .530        
1909 11 6 3 2 .636 135 69 12.27 6.27 6.00 .662   29 27 12 .515        
1910 7 2 5 0 .286 45 85 6.43 12.14 -5.71 .346   26 30 10 .470        
1911 9 4 4 1 .500 63 88 7.00 9.78 -2.78 .417 Kinney 26 32 10 .456        
1912 10 6 4 0 .600 142 143 14.20 14.30 -0.10 .498 Kinney 30 33 10 .479        
1913 11 6 5 0 .545 247 148 22.45 13.45 9.00 .625   30 37 9 .454        
1914 10 7 3 0 .700 164 48 16.40 4.80 11.60 .774 Hagaman 36 38 9 .488        
1915 8 2 6 0 .250 70 165 8.75 20.63 -11.88 .298 J. F. Jack 38 39 8 .494        
1916 9 7 2 0 .778 142 89 15.78 9.89 5.89 .615 Fred McCrea 44 37 7 .540        
1917 8 2 5 1 .313 45 122 5.63 15.25 -9.63 .269 C. F. Douglass 44 40 6 .522        
1918 4 2 2 0 .500 11 82 2.75 20.50 -17.75 .118 W. C. Suiter 44 39 4 .529        
1919 9 8 1 0 .889 253 28 28.11 3.11 25.00 .900   46 37 2 .553        
1920 10 8 2 0 .800 295 47 29.50 4.70 24.80 .863 Ray Michaels 52 34 2 .602        
1921 7 3 4 0 .429 105 184 15.00 26.29 -11.29 .363 Harry Newman 51 34 1 .599        
1922 9 4 5 0 .444 107 101 11.89 11.22 0.67 .514 Harry Newman 49 35 1 .582        
1923 7 2 4 1 .357 81 67 11.57 9.57 2.00 .547 Angus King 45 34 2 .568        
1924 9 8 0 1 .944 162 22 18.00 2.44 15.56 .880 Angus King 46 31 3 .594        
1925 9 6 0 3 .833 157 32 17.44 3.56 13.89 .831 Angus King 50 25 6 .654        
1926 8 7 1 0 .875 109 31 13.63 3.88 9.75 .779 Angus King 50 24 6 .663        
1927 8 5 1 2 .750 189 20 23.63 2.50 21.13 .904 Angus King 53 20 7 .706        
1928 9 6 3 0 .667 223 64 24.78 7.11 17.67 .777 Angus King 57 21 7 .712        
1929 8 4 4 0 .500 111 105 13.88 13.13 0.75 .514 Angus King 53 24 7 .673        
1930 9 7 2 0 .778 279 45 31.00 5.00 26.00 .861 Angus King 52 24 7 .669        
1931 8 5 3 0 .625 135 108 16.88 13.50 3.38 .556 A. Jack Robeson 54 23 7 .685        
1932 6 2 4 0 .333 46 106 7.67 17.67 -10.00 .303 A. Jack Robeson 52 22 7 .685        
1933 8 1 7 0 .125 59 89 7.38 11.13 -3.75 .399 A. Jack Robeson 51 25 6 .659        
1934 9 4 3 2 .556 82 71 9.11 7.89 1.22 .536 Paul Snyder 47 28 7 .616        
1935 9 3 6 0 .333 104 132 11.56 14.67 -3.11 .441 Paul Snyder 44 34 4 .561        
1936 8 4 2 2 .625 132 40 16.50 5.00 11.50 .767 Paul Snyder 41 35 6 .537        
1937 9 7 2 0 .778 192 57 21.33 6.33 15.00 .771 Paul Snyder 43 36 4 .542        
1938 9 4 5 0 .444 84 104 9.33 11.56 -2.22 .447 Paul Snyder 41 38 4 .518        
1939 8 2 5 1 .313 62 86 7.75 10.75 -3.00 .419 John Tommy Thomas 39 39 5 .500        
1940 9 2 7 0 .222 110 181 12.22 20.11 -7.89 .378 John Tommy Thomas 34 44 5 .440        
1941 9 5 3 1 .611 145 51 16.11 5.67 10.44 .740 John Tommy Thomas 34 44 6 .440        
1942 8 2 5 1 .313 54 110 6.75 13.75 -7.00 .329 John Tommy Thomas 34 45 7 .436        
1943 9 0 9 0 .000 38 324 4.22 36.00 -31.78 .105 John Tommy Thomas 33 47 7 .420        
1944 9 4 5 0 .444 134 187 14.89 20.78 -5.89 .417 Jack Anderson 33 49 5 .408        
1945 9 1 8 0 .111 70 211 7.78 23.44 -15.67 .249 William Lange 31 51 5 .385        
1946 9 1 8 0 .111 58 255 6.44 28.33 -21.89 .185 Dwight Bumpus 28 57 3 .335        
1947 9 5 2 2 .667 204 101 22.67 11.22 11.44 .669 Dwight Bumpus 26 57 5 .324        
1948 9 8 1 0 .889 208 80 23.11 8.89 14.22 .722 Dwight Bumpus 30 53 5 .369        
1949 10 1 9 0 .100 91 266 9.10 26.60 -17.50 .255 Dwight Bumpus 29 57 4 .344        
1950 8 4 4 0 .500 98 160 12.25 20.00 -7.75 .380 Dwight Bumpus 31 54 4 .371        
1951 8 3 4 1 .438 80 174 10.00 21.75 -11.75 .315 Dwight Bumpus 29 55 4 .352        
1952 8 1 7 0 .125 83 162 10.38 20.25 -9.88 .339 Dwight Bumpus 28 57 3 .335        
1953 8 3 3 2 .500 71 82 8.88 10.25 -1.38 .464 Houston Schlosser 31 51 5 .385        
1954 8 1 7 0 .125 59 203 7.38 25.38 -18.00 .225 Houston Schlosser 28 53 5 .355        
1955 8 3 5 0 .375 119 166 14.88 20.75 -5.88 .418 Ben Wilson 30 50 5 .382        
1956 9 9 0 0 1.000 283 81 31.44 9.00 22.44 .777 Ben Wilson 38 42 5 .476        
1957 9 9 0 0 1.000 325 38 36.11 4.22 31.89 .895 Ben Wilson 42 40 3 .512        
1958 9 4 4 1 .500 182 117 20.22 13.00 7.22 .609 Rex Jarvis 38 43 4 .471        
1959 9 6 2 1 .722 186 117 20.67 13.00 7.67 .614 Rex Jarvis 43 36 5 .542        
1960 10 7 3 0 .700 178 112 17.80 11.20 6.60 .614 Rex Jarvis 46 35 5 .564        
1961 10 0 10 0 .000 78 341 7.80 34.10 -26.30 .186 Charles Stobart 43 41 4 .511        
1962 9 4 5 0 .444 120 154 13.33 17.11 -3.78 .438 Charles Stobart 46 39 4 .539        
1963 9 9 0 0 1.000 235 23 26.11 2.56 23.56 .911 Charles Stobart 52 36 2 .589        
1964 9 8 1 0 .889 315 46 35.00 5.11 29.89 .873 Charles Stobart 59 30 2 .659        
1965 10 5 5 0 .500 204 128 20.40 12.80 7.60 .614 Jim Spicer 61 30 2 .667        
1966 9 3 6 0 .333 124 203 13.78 22.56 -8.78 .379 Jim Spicer 55 36 2 .602        
1967 9 4 4 1 .500 145 186 16.11 20.67 -4.56 .438 Carl Meyer 50 40 3 .554        
1968 9 3 6 0 .333 91 99 10.11 11.00 -0.89 .479 Carl Meyer 49 42 2 .538        
1969 9 6 3 0 .667 208 163 23.11 18.11 5.00 .561 Tom Frazier 49 43 1 .532        
1970 9 4 5 0 .444 114 186 12.67 20.67 -8.00 .380 Tom Frazier 46 45 1 .505        
1971 9 4 5 0 .444 194 187 21.56 20.78 0.78 .509 Tom Frazier 50 40 1 .555        
1972 9 2 7 0 .222 104 212 11.56 23.56 -12.00 .329 Dale Dickson 48 42 1 .533        
1973 10 7 3 0 .700 207 95 20.70 9.50 11.20 .685 Dale Dickson 46 45 1 .505        
1974 10 5 5 0 .500 122 154 12.20 15.40 -3.20 .442 Dale Dickson 43 49 1 .468        
1975 10 5 5 0 .500 91 75 9.10 7.50 1.60 .548 Ray Cornprobst 43 49 1 .468        
1976 10 3 7 0 .300 149 169 14.90 16.90 -2.00 .469 Ray Cornprobst 43 50 1 .463        
1977 10 4 6 0 .400 113 156 11.30 15.60 -4.30 .420 Ray Cornprobst 43 52 0 .453        
1978 10 2 8 0 .200 103 157 10.30 15.70 -5.40 .396 Ray Cornprobst 42 54 0 .438        
1979 10 7 3 0 .700 197 129 19.70 12.90 6.80 .604 Jack Mondell 43 54 0 .443        
1980 10 3 6 1 .350 79 107 7.90 10.70 -2.80 .425 Jack Mondell 42 55 1 .434        
1981 10 5 5 0 .500 118 147 11.80 14.70 -2.90 .445 Whit Parks 43 55 1 .439        
1982 10 4 6 0 .400 204 158 20.40 15.80 4.60 .564 Whit Parks 45 54 1 .455        
1983 10 5 5 0 .500 142 121 14.20 12.10 2.10 .540 Whit Parks 43 56 1 .435        
1984 10 4 6 0 .400 118 131 11.80 13.10 -1.30 .474 Ted Van Tine 42 57 1 .425        
1985 10 3 7 0 .300 88 214 8.80 21.40 -12.60 .291 Ted Van Tine 40 59 1 .405        
1986 10 4 6 0 .400 134 148 13.40 14.80 -1.40 .475 Ted Van Tine 41 58 1 .415        
1987 10 2 8 0 .200 122 167 12.20 16.70 -4.50 .422 Ted Van Tine 39 60 1 .395        
1988 10 4 6 0 .400 136 148 13.60 14.80 -1.20 .479 John Kelley 41 58 1 .415        
1989 10 7 3 0 .700 240 121 24.00 12.10 11.90 .665 John Kelley 41 58 1 .415        
1990 10 3 7 0 .300 133 200 13.30 20.00 -6.70 .399 John Kelley 41 59 0 .410        
1991 10 2 8 0 .200 87 258 8.70 25.80 -17.10 .252 Roger Kirkhart 38 62 0 .380        
1992 10 5 5 0 .500 152 169 15.20 16.90 -1.70 .474 Roger Kirkhart 39 61 0 .390        
1993 12 9 3 0 .750 276 211 23.00 17.58 5.42 .567 Roger Kirkhart 43 59 0 .422        
1994 10 5 5 0 .500 196 135 19.60 13.50 6.10 .592 Roger Kirkhart 44 58 0 .431        
1995 10 4 6 0 .400 178 218 17.80 21.80 -4.00 .449 Paul Waters 45 57 0 .441        
1996 10 0 10 0 .000 131 301 13.10 30.10 -17.00 .303 Brian Gastin 41 61 0 .402        
1997 10 2 8 0 .200 92 318 9.20 31.80 -22.60 .224 Brian Gastin 41 61 0 .402        
1998 10 7 3 0 .700 262 195 26.20 19.50 6.70 .573 Brian Gastin 44 58 0 .431        
1999 10 6 4 0 .600 241 178 24.10 17.80 6.30 .575 Brian Gastin 43 59 0 .422        
2000 10 4 6 0 .400 122 259 12.20 25.90 -13.70 .320 Brian Gastin 44 58 0 .431        
2001 10 3 7 0 .300 221 258 22.10 25.80 -3.70 .461 Brian Gastin 45 57 0 .441        
2002 10 6 4 0 .600 358 177 35.80 17.70 18.10 .669 Brian Gastin 46 56 0 .451        
2003 10 7 3 0 .700 241 155 24.10 15.50 8.60 .609 Brian Gastin 44 56 0 .440        
2004 10 1 9 0 .100 149 343 14.90 34.30 -19.40 .303 Scott Spitler 40 60 0 .400        
2005 10 0 10 0 .000 154 353 15.40 35.30 -19.90 .304 Scott Spitler 36 64 0 .360        
2006 10 1 9 0 .100 158 433 15.80 43.30 -27.50 .267 Scott Spitler 37 63 0 .370        
2007 10 0 10 0 .000 118 354 11.80 35.40 -23.60 .250 Gary Keller 35 65 0 .350        
2008 10 1 9 0 .100 108 267 10.80 26.70 -15.90 .288 Gary Keller 29 71 0 .290        
2009 10 3 7 0 .300 199 233 19.90 23.30 -3.40 .461 Gary Keller 26 74 0 .260        
2010 10 6 4 0 .600 277 244 27.70 24.40 3.30 .532 Gary Keller 28 72 0 .280        
2011 10 2 8 0 .200 131 314 13.10 31.40 -18.30 .294 Anthony Naples 27 73 0 .270        
2012 10 5 5 0 .500 193 210 19.30 21.00 -1.70 .479 Anthony Naples 26 74 0 .260        
2013 10 6 4 0 .600 328 279 32.80 27.90 4.90 .540 Anthony Naples 25 75 0 .250        
2014 10 5 5 0 .500 353 335 35.30 33.50 1.80 .513 Anthony Naples 29 71 0 .290        
2015 10 5 5 0 .500 230 257 23.00 25.70 -2.70 .472 Justin Todd 34 66 0 .340        
2016 10 2 8 0 .200 145 335 14.50 33.50 -19.00 .302 Mike Kerr 35 65 0 .350        
2017 10 4 6 0 .400 233 240 23.30 24.00 -0.70 .493 Mike Kerr 39 61 0 .390        
2018 10 3 7 0 .300 178 270 17.80 27.00 -9.20 .397 Mike Kerr 41 59 0 .410        
2019 10 6 4 0 .600 284 239 28.40 23.90 4.50 .543 Mike Kerr 44 56 0 .440        
2020 9 5 4 0 .556 148 187 16.44 20.78 -4.33 .442 Mike Kerr 43 56 0 .434        
2021 10 2 8 0 .200 196 322 19.60 32.20 -12.60 .378 Mike Kerr 43 56 0 .434        
2022 10 1 9 0 .100 106 395 10.60 39.50 -28.90 .212 Jay Campbell 39 60 0 .394        
2023 10 2 8 0 .200 149 353 14.90 35.30 -20.40 .297 Jay Campbell 35 64 0 .354        
2024 10 2 8 0 .200 165 301 16.50 30.10 -13.60 .354 Mark Weber 32 67 0 .323        
2025 11 6 5 0 .545 304 314 27.64 28.55 -0.91 .492 Mark Weber 33 67 0 .330        
2026 10 3 7 0 .300 239 267 23.90 26.70 -2.80 .472 Mark Weber 34 66 0 .340        
                                         
  1,168 515 616 37 .457 18,924 20,495 16.20 17.55 -1.35 .480                  
            146.70 158.88         Points / year