Year G W L T % PF PA Ave Ave Pt. Diff. Pt. % Coach Coach                      
1900 1 0 0 1 .500 0 0 .00 .00 0.00 ######                          
1901 1 1 0 0 1.000 5 0 5.00 .00 5.00 1.000                          
1904 1 1 0 0 1.000 23 0 23.00 .00 23.00 1.000                          
1909 2 0 2 0 .000 0 21 .00 10.50 -10.50 .000                          
1910 2 0 2 0 .000 0 31 .00 15.50 -15.50 .000                          
1911 1 0 1 0 .000 0 6 .00 6.00 -6.00 .000                          
1913 2 0 2 0 .000 12 19 6.00 9.50 -3.50 .387                          
1914 4 0 4 0 .000 8 72 2.00 18.00 -16.00 .100                          
1915 3 2 1 0 .667 14 34 4.67 11.33 -6.67 .292                          
1920 3 0 3 0 .000 13 100 4.33 33.33 -29.00 .115                          
1921 7 4 3 0 .571 116 47 16.57 6.71 9.86 .712 Shulz                        
1922 9 4 4 1 .500 124 198 13.78 22.00 -8.22 .385 Olin Smith                        
1923 8 2 6 0 .250 38 97 4.75 12.13 -7.38 .281 Olin Smith                        
1924 8 5 3 0 .625 189 78 23.63 9.75 13.88 .708 Dewitt Rollins                        
1925 6 0 5 1 .083 2 155 .33 25.83 -25.50 .013 Olin Smith                        
1926 5 1 3 1 .300 18 44 3.60 8.80 -5.20 .290 Olin Smith                        
1927 9 6 3 0 .667 214 53 23.78 5.89 17.89 .801 Carl Hicks                        
1928 8 7 1 0 .875 175 59 21.88 7.38 14.50 .748 Carl Hicks                        
1929 10 7 3 0 .700 94 74 9.40 7.40 2.00 .560 Carl Hicks                        
1930 9 6 2 1 .722 85 91 9.44 10.11 -0.67 .483 Wiley Cassidy                        
1931 9 4 5 0 .444 111 96 12.33 10.67 1.67 .536 Wiley Cassidy                        
1932 9 6 2 1 .722 107 73 11.89 8.11 3.78 .594 Wiley Cassidy                        
1933 9 3 5 1 .389 96 142 10.67 15.78 -5.11 .403 Wiley Cassidy                        
1934 10 1 8 1 .150 20 194 2.00 19.40 -17.40 .093 Wiley Cassidy                        
1935 8 6 1 1 .813 175 26 21.88 3.25 18.63 .871 Joe Rupert                        
1936 10 7 2 1 .750 181 40 18.10 4.00 14.10 .819 Joe Rupert                        
1937 7 5 1 1 .786 136 78 19.43 11.14 8.29 .636 Joe Rupert                        
1938 9 6 2 1 .722 180 75 20.00 8.33 11.67 .706 Houston Elder                        
1939 9 6 3 0 .667 191 63 21.22 7.00 14.22 .752 Houston Elder                        
1940 9 6 2 1 .722 200 77 22.22 8.56 13.67 .722 Houston Elder                        
1941 7 2 4 1 .357 71 90 10.14 12.86 -2.71 .441 Ike Willoughby                        
1942 8 2 5 1 .313 32 150 4.00 18.75 -14.75 .176 Charles Huddleston                        
1943 9 1 6 2 .222 18 144 2.00 16.00 -14.00 .111 Cobbie Lee                        
1944 12 4 8 0 .333 115 256 9.58 21.33 -11.75 .310 Charles Ghee                        
1945 8 3 5 0 .375 88 123 11.00 15.38 -4.38 .417 Roy "Pappy" Holbrook                        
1946 8 2 3 3 .438 66 84 8.25 10.50 -2.25 .440 Roy "Pappy" Holbrook                        
1947 8 5 3 0 .625 113 93 14.13 11.63 2.50 .549 Roy "Pappy" Holbrook                        
1948 8 4 4 0 .500 190 81 23.75 10.13 13.63 .701 Charles Snyder                        
1949 9 5 3 1 .611 249 132 27.67 14.67 13.00 .654 Charles Snyder                        
1950 8 6 2 0 .750 235 110 29.38 13.75 15.63 .681 Charles Snyder                        
1951 9 3 5 1 .389 141 111 15.67 12.33 3.33 .560 Charles Snyder                        
1952 8 6 1 1 .813 223 61 27.88 7.63 20.25 .785 Charles Snyder                        
1953 11 10 0 1 .955 280 81 25.45 7.36 18.09 .776 Charles Snyder                        
1954 9 8 1 0 .889 238 56 26.44 6.22 20.22 .810 Charles Snyder                        
1955 9 7 2 0 .778 185 87 20.56 9.67 10.89 .680 Charles Snyder                        
1956 10 7 3 0 .700 214 85 21.40 8.50 12.90 .716 Charles Snyder                        
1957 11 8 2 1 .773 236 94 21.45 8.55 12.91 .715 Harold Barker                        
1958 10 4 5 1 .450 175 222 17.50 22.20 -4.70 .441 Harold Barker                        
1959 10 4 6 0 .400 168 205 16.80 20.50 -3.70 .450 Eugene Foster                        
1960 10 4 5 1 .450 176 228 17.60 22.80 -5.20 .436 Eugene Foster                        
1961 12 9 3 0 .750 252 83 21.00 6.92 14.08 .752 Eugene Foster                        
1962 11 6 5 0 .545 132 128 12.00 11.64 0.36 .508 Eugene Foster                        
1963 10 4 5 1 .450 131 122 13.10 12.20 0.90 .518 Eugene Foster                        
1964 10 3 7 0 .300 215 198 21.50 19.80 1.70 .521 Eugene Foster                        
1965 11 8 2 1 .773 248 126 22.55 11.45 11.09 .663 Jack Ison                        
1966 11 6 5 0 .545 123 172 11.18 15.64 -4.45 .417 Jack Ison                        
1967 11 5 4 2 .545 153 196 13.91 17.82 -3.91 .438 Bill Robinson                        
1968 10 1 9 0 .100 53 329 5.30 32.90 -27.60 .139 Gerald Klaiber                        
1969 10 1 9 0 .100 98 391 9.80 39.10 -29.30 .200 Gerald Klaiber                        
1970 11 1 10 0 .091 47 304 4.27 27.64 -23.36 .134 Al Osborne                        
1971 10 2 8 0 .200 72 214 7.20 21.40 -14.20 .252 Al Osborne                        
1972 11 2 9 0 .182 98 284 8.91 25.82 -16.91 .257 Al Osborne                        
1973 11 2 9 0 .182 100 377 9.09 34.27 -25.18 .210 Al Osborne                        
                                                 
  509 241 237 31 .504 7,462 7,460 14.66 14.66 0.00 .500                          
            118.44 118.41         Points / year